2024/12/05 10:30 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 616 | 2648.19 |
回购 | 615.2 | 2647.84 | |
白银 Ag | 销售 | 7.248 | 31.222 |
回购 | 7.198 | 31.173 | |
铂金 Pt | 销售 | 222.1 | 945.68 |
回购 | 220.6 | 941.93 | |
钯金 Pd | 销售 | 232.2 | 987.34 |
回购 | 230.2 | 979.52 |
来源:今日金价行情
2024/12/05 10:30 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 616 | 2648.19 |
回购 | 615.2 | 2647.84 | |
白银 Ag | 销售 | 7.248 | 31.222 |
回购 | 7.198 | 31.173 | |
铂金 Pt | 销售 | 222.1 | 945.68 |
回购 | 220.6 | 941.93 | |
钯金 Pd | 销售 | 232.2 | 987.34 |
回购 | 230.2 | 979.52 |
来源:今日金价行情