一、今日市场一览
二、两市成交量
三、市场重要消息
市场机会
今日市场风格发生了转变:
市场大跌,后市怎么走?
富时中国A50指数纳入北方华创 备选股名单包括寒武纪等
秒空!华为“史上最强Mate”开卖,AI成华为手机销量新引擎
陆股通资金流向
市场消息
航空工业等11家单位发起成立中国民用航空器材产业发展联盟
经合组织预测今年全球经济增长3.2%
韩国被英美多国列为“旅行危险国家”
国债期货收盘全线上涨
香港恒生指数收跌0.02% 恒生科技指数跌0.32%
四、公司重要公告
偏正面消息
西部牧业:11月自产生鲜乳2962.1吨 环比增长3.18%
古井贡酒“固态白酒智能化酿造5G工厂”入选2024年5G工厂名录
震裕科技:马丁机器人在灵巧手精密传动部件取得小批订单
海思科:获得创新药HSK46575片《药物临床试验批准通知书》
宇通客车自动驾驶产品在新加坡、中东实现示范运营
吉视传媒:全资子公司中标3297万元项目
霍普股份:与山铁绿能、海尔新能源达成新能源战略合作
炬光科技:获得欧洲知名汽车Tier1客户两个项目定点
天士力:子公司巴氯芬口服溶液首获批
东亚药业:枸橼酸莫沙必利获韩注册证书
美诺华:全资子公司获药品注册证书
上海医药:X842项目获药品注册证书
博瑞医药:BGM0504注射液降糖适应症获得Ⅲ期临床试验伦理批
偏负面消息
大业股份:人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段
9天8板跨境通:目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
正虹科技:前11月累计生猪销售收入1.3亿元 同比减少56.38%
保利发展:前11月签约金额3080.24亿元 同比减少22.9%
6连板山东矿机:公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形
韩建河山回应一字涨停:没有应披露而未披露的重大事项
重庆水务:公司财务总监、董事会秘书吕祥红辞职
广州港:11月预计完成集装箱吞吐量206.2万标准箱 同比下降0.8%
新元科技:子公司万向新元宁夏决定实施临时停产 预计一定程度减少公司营业收入
读者传媒:退出惠州项目并转让10%股权
德艺文创:IP业务尚处于成长阶段 公司收入仍以外销产品为主
五、富时A50盘后走势
六、主力连续3日净流入名单
NO.1 四方达(300179) 现价 11.68 上涨 15.42% 今日主力6503.87万
NO.2 马钢股份(600808) 现价 2.92 上涨 10.19% 今日主力20194.07万
NO.3 巨轮智能(002031) 现价 6.24 上涨 10.05% 今日主力5503.2万
NO.4 大业股份(603278) 现价 10.52 上涨 10.04% 今日主力3508.77万
NO.5 云内动力(000903) 现价 4.06 上涨 10.03% 今日主力25579.57万
NO.6 宁波精达(603088) 现价 9.79 上涨 10.00% 今日主力4398.2万
NO.7 真爱美家(003041) 现价 25.67 上涨 9.98% 今日主力1675.52万
NO.8 光洋股份(002708) 现价 11.59 上涨 9.96% 今日主力20891.98万
NO.9 岭南股份(002717) 现价 4.31 上涨 9.95% 今日主力24332.29万
NO.10 远大智能(002689) 现价 4.75 上涨 9.95% 今日主力3445.58万
NO.11 日发精机(002520) 现价 7.52 上涨 9.94% 今日主力3434.81万
NO.12 益客食品(301116) 现价 14.82 上涨 9.45% 今日主力11644.64万
NO.13 鑫宏业(301310) 现价 29.16 上涨 8.93% 今日主力3476.56万
NO.14 天利科技(300399) 现价 24.11 上涨 8.02% 今日主力14192.47万
NO.15 富瀚微(300613) 现价 49.53 上涨 5.92% 今日主力3216.03万
NO.16 亿嘉和(603666) 现价 27 上涨 5.84% 今日主力1855.49万
NO.17 银河电子(002519) 现价 6.5 上涨 5.69% 今日主力13119.43万
NO.18 国安达(300902) 现价 20.79 上涨 5.27% 今日主力2274.94万
NO.19 双林股份(300100) 现价 24 上涨 4.99% 今日主力9200.57万
NO.20 高新兴(300098) 现价 7.26 上涨 4.61% 今日主力5032.55万
NO.21 贝斯特(300580) 现价 23.3 上涨 4.53% 今日主力13519.91万
NO.22 正海磁材(300224) 现价 14.03 上涨 4.23% 今日主力4462.02万
NO.23 凯利泰(300326) 现价 7.16 上涨 4.07% 今日主力3620.53万
NO.24 申昊科技(300853) 现价 20.71 上涨 3.86% 今日主力2444.42万
NO.25 山东威达(002026) 现价 11.08 上涨 3.26% 今日主力5898.49万
NO.26 京城股份(600860) 现价 11.17 上涨 3.23% 今日主力3221.01万
NO.27 生益电子(688183) 现价 34.87 上涨 3.01% 今日主力871.73万
NO.28 祥明智能(301226) 现价 26.39 上涨 2.97% 今日主力876.06万
NO.29 义翘神州(301047) 现价 68.47 上涨 2.79% 今日主力1658.98万
NO.30 陕天然气(002267) 现价 8.62 上涨 2.74% 今日主力2800.33万
NO.31 三花智控(002050) 现价 24.8 上涨 2.69% 今日主力16257.01万
NO.32 北京君正(300223) 现价 70 上涨 2.62% 今日主力2122.75万
NO.33 中信银行(601998) 现价 7.16 上涨 2.58% 今日主力0万
NO.34 晋控煤业(601001) 现价 14.55 上涨 2.46% 今日主力4068.04万
NO.35 翰宇药业(300199) 现价 12.79 上涨 2.32% 今日主力6426.58万
NO.36 科拓生物(300858) 现价 16.49 上涨 2.30% 今日主力377.17万
NO.37 华兴源创(688001) 现价 34.03 上涨 2.28% 今日主力1991.11万
NO.38 晋拓股份(603211) 现价 17.05 上涨 2.28% 今日主力862.03万
NO.39 东材科技(601208) 现价 8.54 上涨 2.15% 今日主力2184.56万
NO.40 秦安股份(603758) 现价 9.26 上涨 2.09% 今日主力934.7万
NO.41 夏厦精密(001306) 现价 63.19 上涨 2.05% 今日主力63.32万
NO.42 天奥电子(002935) 现价 16.38 上涨 1.99% 今日主力3224.05万
NO.43 君禾股份(603617) 现价 6.68 上涨 1.98% 今日主力175.15万
NO.44 海油发展(600968) 现价 4.23 上涨 1.93% 今日主力1388.32万
NO.45 骏鼎达(301538) 现价 80.09 上涨 1.92% 今日主力444.96万
NO.46 长江电力(600900) 现价 28.45 上涨 1.79% 今日主力21698.74万
NO.47 飞利信(300287) 现价 5.29 上涨 1.73% 今日主力715.02万
NO.48 秦川机床(000837) 现价 10.04 上涨 1.62% 今日主力2555.41万
NO.49 长城军工(601606) 现价 13.58 上涨 1.57% 今日主力3544.79万
NO.50 争光股份(301092) 现价 26.05 上涨 1.48% 今日主力1568.8万
NO.51 中马传动(603767) 现价 13.5 上涨 1.43% 今日主力399.54万
NO.52 金奥博(002917) 现价 9.98 上涨 1.42% 今日主力1332.95万
NO.53 通力科技(301255) 现价 36.62 上涨 1.41% 今日主力1027.21万
NO.54 石化油服(600871) 现价 2.16 上涨 1.41% 今日主力0万
NO.55 永和智控(002795) 现价 5.14 上涨 1.38% 今日主力1602.08万
NO.56 丸美股份(603983) 现价 30.29 上涨 1.30% 今日主力505.89万
NO.57 浙江荣泰(603119) 现价 20.95 上涨 1.26% 今日主力514.27万
NO.58 固高科技(301510) 现价 28.68 上涨 0.99% 今日主力2449.85万
NO.59 天地科技(600582) 现价 6.26 上涨 0.97% 今日主力3181.23万
NO.60 中大力德(002896) 现价 36.09 上涨 0.92% 今日主力1414.41万
NO.61 桐昆股份(601233) 现价 12.13 上涨 0.83% 今日主力3392.43万
NO.63 超越科技(301049) 现价 28.23 上涨 0.82% 今日主力825.4万
NO.64 金字火腿(002515) 现价 5.09 上涨 0.79% 今日主力776.53万
NO.65 鞍钢股份(000898) 现价 2.57 上涨 0.78% 今日主力2510.86万
NO.66 英维克(002837) 现价 36.16 上涨 0.72% 今日主力1382.42万
NO.67 双环传动(002472) 现价 28.93 上涨 0.70% 今日主力2731.08万
NO.68 中岩大地(003001) 现价 41.55 上涨 0.65% 今日主力652.09万
NO.69 神马股份(600810) 现价 8.24 上涨 0.61% 今日主力1495.1万
NO.70 至纯科技(603690) 现价 26.99 上涨 0.60% 今日主力475.59万
NO.71 胜通能源(001331) 现价 12.07 上涨 0.50% 今日主力62.66万
NO.72 横河精密(300539) 现价 12.31 上涨 0.49% 今日主力23.64万
NO.73 宜安科技(300328) 现价 8.27 上涨 0.49% 今日主力380.16万
NO.74 科德数控(688305) 现价 73.45 上涨 0.48% 今日主力230.52万
NO.75 海尔智家(600690) 现价 29.1 上涨 0.48% 今日主力7109.54万
NO.76 泰恩康(301263) 现价 14.9 上涨 0.47% 今日主力118.58万
NO.77 大秦铁路(601006) 现价 6.93 上涨 0.43% 今日主力627.66万
NO.78 宇瞳光学(300790) 现价 17.57 上涨 0.40% 今日主力603.05万
NO.79 苏文电能(300982) 现价 19.38 上涨 0.36% 今日主力904.71万
NO.80 飞龙股份(002536) 现价 11.43 上涨 0.35% 今日主力189.78万
NO.81 锡业股份(000960) 现价 14.82 上涨 0.27% 今日主力4032.28万
NO.82 盛和资源(600392) 现价 11.71 上涨 0.26% 今日主力1266.46万
NO.83 海融科技(300915) 现价 34.95 上涨 0.26% 今日主力408.77万
NO.84 凯盛新材(301069) 现价 16.05 上涨 0.19% 今日主力44.49万
NO.85 交通银行(601328) 现价 7.36 上涨 0.14% 今日主力3749.9万
NO.86 华宝股份(300741) 现价 18.68 持平 0.00% 今日主力221.64万
NO.87 徐家汇(002561) 现价 10.16 持平 0.00% 今日主力416.76万
NO.88 江西铜业(600362) 现价 21.39 下跌 -0.05% 今日主力196.31万
NO.89 路维光电(688401) 现价 28.16 下跌 -0.07% 今日主力257.75万
NO.90 山东黄金(600547) 现价 24.42 下跌 -0.08% 今日主力1334.22万
NO.91 绝味食品(603517) 现价 20.82 下跌 -0.10% 今日主力455.83万
NO.92 盛帮股份(301233) 现价 47.13 下跌 -0.11% 今日主力246.8万
NO.93 仲景食品(300908) 现价 33.65 下跌 -0.12% 今日主力109.85万
NO.94 兴业银行(601166) 现价 18.42 下跌 -0.16% 今日主力2843.04万
NO.95 汇川技术(300124) 现价 62.24 下跌 -0.18% 今日主力684.03万
NO.96 科瑞技术(002957) 现价 16.46 下跌 -0.24% 今日主力627.98万
NO.97 本川智能(300964) 现价 39.46 下跌 -0.28% 今日主力424.84万
NO.98 奥特佳(002239) 现价 3.19 下跌 -0.31% 今日主力587.69万
NO.99 宁波银行(002142) 现价 24.54 下跌 -0.41% 今日主力110.29万
NO.100 博创科技(300548) 现价 23.34 下跌 -0.47% 今日主力1421.43万
NO.101 伊利股份(600887) 现价 29.11 下跌 -0.51% 今日主力6510.28万
NO.102 长光华芯(688048) 现价 40.44 下跌 -0.52% 今日主力863.25万
NO.103 菲达环保(600526) 现价 5.01 下跌 -0.60% 今日主力220.44万
NO.104 康斯特(300445) 现价 17.79 下跌 -0.67% 今日主力667.91万
NO.105 美亚光电(002690) 现价 14.72 下跌 -0.67% 今日主力262.56万
NO.106 亚光股份(603282) 现价 16.73 下跌 -0.71% 今日主力266.99万
NO.107 宜通世纪(300310) 现价 9.68 下跌 -0.72% 今日主力467.84万
NO.108 恩华药业(002262) 现价 26.16 下跌 -0.76% 今日主力278.72万
NO.109 石基信息(002153) 现价 8 下跌 -0.87% 今日主力574.46万
NO.110 元祖股份(603886) 现价 14.46 下跌 -0.89% 今日主力93.56万
NO.111 健民集团(600976) 现价 43.45 下跌 -0.91% 今日主力144.08万
NO.112 图南股份(300855) 现价 23.38 下跌 -0.97% 今日主力218.7万
NO.113 新宙邦(300037) 现价 39.98 下跌 -0.99% 今日主力233.19万
NO.114 万顺新材(300057) 现价 5.69 下跌 -1.04% 今日主力978.36万
NO.115 万邦德(002082) 现价 6.6 下跌 -1.05% 今日主力765.65万
NO.116 合康新能(300048) 现价 5.3 下跌 -1.12% 今日主力127.17万
NO.117 阿莱德(301419) 现价 34.26 下跌 -1.15% 今日主力610.94万
NO.118 万和电气(002543) 现价 10.22 下跌 -1.16% 今日主力314.82万
NO.119 兆驰股份(002429) 现价 5.06 下跌 -1.17% 今日主力435.21万
NO.120 四创电子(600990) 现价 23.7 下跌 -1.17% 今日主力214.32万
NO.121 景津装备(603279) 现价 19.22 下跌 -1.18% 今日主力1304.23万
NO.122 威星智能(002849) 现价 20.8 下跌 -1.23% 今日主力151.09万
NO.123 安图生物(603658) 现价 45.41 下跌 -1.24% 今日主力855.6万
NO.124 华安鑫创(300928) 现价 37.08 下跌 -1.28% 今日主力762.25万
NO.125 千禾味业(603027) 现价 12.74 下跌 -1.32% 今日主力25.19万
NO.126 李子园(605337) 现价 11.71 下跌 -1.35% 今日主力817.7万
NO.127 华厦眼科(301267) 现价 21.85 下跌 -1.35% 今日主力1304.43万
NO.128 中超控股(002471) 现价 2.85 下跌 -1.38% 今日主力1138.13万
NO.129 溯联股份(301397) 现价 28.1 下跌 -1.40% 今日主力291.42万
NO.130 旋极信息(300324) 现价 4.13 下跌 -1.43% 今日主力116.6万
NO.131 亿田智能(300911) 现价 30.9 下跌 -1.47% 今日主力163.81万
NO.132 银信科技(300231) 现价 14.53 下跌 -1.49% 今日主力880.63万
NO.133 鼎龙股份(300054) 现价 27.02 下跌 -1.49% 今日主力127.33万
NO.134 涪陵榨菜(002507) 现价 14.55 下跌 -1.49% 今日主力614.47万
NO.135 柳药集团(603368) 现价 18.45 下跌 -1.49% 今日主力194.48万
NO.136 盈峰环境(000967) 现价 5.03 下跌 -1.57% 今日主力69.39万
NO.137 永吉股份(603058) 现价 11.43 下跌 -1.64% 今日主力231.67万
NO.138 信濠光电(301051) 现价 32 下跌 -1.69% 今日主力254.4万
NO.139 渤海汽车(600960) 现价 3.97 下跌 -1.73% 今日主力92.07万
NO.140 安徽合力(600761) 现价 17.08 下跌 -1.78% 今日主力3591.42万
NO.141 亚普股份(603013) 现价 16.04 下跌 -1.84% 今日主力481.08万
NO.142 雅化集团(002497) 现价 12.21 下跌 -1.85% 今日主力67.74万
NO.143 五洲特纸(605007) 现价 13.14 下跌 -1.87% 今日主力126.04万
NO.144 海大集团(002311) 现价 46.54 下跌 -2.02% 今日主力943.59万
NO.145 柘中股份(002346) 现价 9.94 下跌 -2.07% 今日主力18.72万
NO.146 来伊份(603777) 现价 11.48 下跌 -2.13% 今日主力339.28万
NO.147 路德环境(688156) 现价 13.01 下跌 -2.18% 今日主力98.21万
NO.148 法拉电子(600563) 现价 128.3 下跌 -2.21% 今日主力827.69万
NO.149 德林海(688069) 现价 16.52 下跌 -2.31% 今日主力3.4万
NO.150 奕瑞科技(688301) 现价 109.82 下跌 -2.38% 今日主力1022.06万
点赞、转发,是莫大的支持!